勤務先名 | 営業所管内 |
---|---|
給与 | 【完全出来高制】一般小荷物1個あたり 配達単価130円~※地域により異なる※業務委託契約のため源泉徴収はされません。確定申告が必要になる場合があります。 |
勤務地 | 営業所管内 |
更新日時 | 2021/1/15 |
勤務先名 | 営業所管内 |
---|---|
給与 | 【完全出来高制】一般小荷物1個あたり 配達単価130円~※地域により異なる※業務委託契約のため源泉徴収はされません。確定申告が必要になる場合があります。 |
勤務地 | 営業所管内 |
更新日時 | 2021/1/15 |
勤務先名 | 営業所管内 |
---|---|
給与 | 【完全出来高制】一般小荷物1個あたり 配達単価130円~※地域により異なる※業務委託契約のため源泉徴収はされません。確定申告が必要になる場合があります。 |
勤務地 | 営業所管内 |
更新日時 | 2021/1/15 |
勤務先名 | 営業所管内 |
---|---|
給与 | 【完全出来高制】一般小荷物1個あたり 配達単価130円~※地域により異なる※業務委託契約のため源泉徴収はされません。確定申告が必要になる場合があります。 |
勤務地 | 営業所管内 |
更新日時 | 2021/1/15 |
勤務先名 | 営業所管内 |
---|---|
給与 | 【完全出来高制】一般小荷物1個あたり 配達単価130円~※地域により異なる※業務委託契約のため源泉徴収はされません。確定申告が必要になる場合があります。 |
勤務地 | 営業所管内 |
更新日時 | 2021/1/15 |
勤務先名 | 営業所管内 |
---|---|
給与 | 【完全出来高制】一般小荷物1個あたり 配達単価130円~※地域により異なる※業務委託契約のため源泉徴収はされません。確定申告が必要になる場合があります。 |
勤務地 | 営業所管内 |
更新日時 | 2021/1/15 |
勤務先名 | 佐川急便株式会社 北大阪営業所 |
---|---|
給与 | 時給1000~1050円※時給は勤務時間による |
勤務地 | 大阪府茨木市南安威1-9-16 佐川急便株式会社 北大阪営業所 ※詳細は勤務時間欄に記載の【勤務地】をご確認ください |
最寄駅 | 総持寺(そうじじ)駅 |
更新日時 | 2021/1/6 |
勤務先名 | 佐川急便株式会社 千里営業所 |
---|---|
給与 | 時給1000円 |
勤務地 | 大阪府茨木市豊川5丁目555‐1 佐川急便株式会社 千里営業所 ※詳細は勤務時間欄に記載の【勤務地】をご確認ください |
最寄駅 | 豊川駅 |
更新日時 | 2021/1/5 |
勤務先名 | 佐川急便株式会社 千里営業所 |
---|---|
給与 | 時給970円 |
勤務地 | 大阪府茨木市豊川5-555-1 佐川急便株式会社 千里営業所 ※詳細は勤務時間欄に記載の【勤務地】をご確認ください |
最寄駅 | 豊川駅 ※最寄駅・交通は営業所の情報を表示しています |
更新日時 | 2021/1/5 |
勤務先名 | 佐川急便株式会社 千里営業所 |
---|---|
給与 | 時給1200円 |
勤務地 | 大阪府茨木市豊川5丁目555‐1 佐川急便株式会社 千里営業所 ※詳細は勤務時間欄に記載の【勤務地】をご確認ください |
最寄駅 | 豊川駅 ※最寄駅・交通は営業所の情報を表示しています |
更新日時 | 2021/1/5 |
勤務先名 | 佐川急便株式会社 北大阪営業所 |
---|---|
給与 | 時給1000円 |
勤務地 | 大阪府茨木市南安威1‐9‐16 佐川急便株式会社 北大阪営業所 ※詳細は勤務時間欄に記載の【勤務地】をご確認ください |
最寄駅 | 総持寺(そうじじ)駅 |
更新日時 | 2021/1/5 |
勤務先名 | 佐川急便株式会社 千里営業所 |
---|---|
給与 | 時給1100円 |
勤務地 | 大阪府茨木市豊川5-555-1 佐川急便株式会社 千里営業所 ※詳細は勤務時間欄に記載の【勤務地】をご確認ください |
最寄駅 | 豊川駅 |
更新日時 | 2021/1/5 |
勤務先名 | 佐川急便株式会社 北大阪営業所 |
---|---|
給与 | 時給1000円※深夜手当別途支給(法定基準) |
勤務地 | 大阪府茨木市南安威1‐9‐16 佐川急便株式会社 北大阪営業所 ※詳細は勤務時間欄に記載の【勤務地】をご確認ください |
最寄駅 | 総持寺(そうじじ)駅 |
更新日時 | 2021/1/5 |
勤務先名 | 佐川急便株式会社 千里営業所 |
---|---|
給与 | 月給 20万円~24万円【諸手当】残業手当、通勤手当正社員登用後、住宅手当は+上限2万円育成手当は+上限3万円 を支給正社員登用後の総支給額は、・週休3日:22万8千円~32万4千円(残業20時間)・週休2日:28万6千円~39万3千円(残業60時間)経験者優遇正社員は、退職金、賞与(業績反映給)あり※20時間または60時間の残業手当、諸手当含む |
勤務地 | 大阪府茨木市豊川5-555-1 佐川急便株式会社 千里営業所 |
最寄駅 | 豊川駅 |
更新日時 | 2021/1/5 |
勤務先名 | 佐川急便株式会社 北大阪営業所 |
---|---|
給与 | 月給 20万円~24万円【諸手当】残業手当、通勤手当正社員登用後、住宅手当は+上限2万円育成手当は+上限3万円 を支給正社員登用後の総支給額は、・週休3日:22万8千円~32万4千円(残業20時間)・週休2日:28万6千円~39万3千円(残業60時間)経験者優遇正社員は、退職金、賞与(業績反映給)あり※20時間または60時間の残業手当、諸手当含む |
勤務地 | 大阪府茨木市南安威1‐9‐16 佐川急便株式会社 北大阪営業所 ※詳細は勤務時間欄に記載の【勤務地】をご確認ください |
最寄駅 | 総持寺(そうじじ)駅 |
更新日時 | 2021/1/5 |
勤務先名 | 佐川急便株式会社 北大阪営業所 |
---|---|
給与 | 時給1000円 |
勤務地 | 大阪府茨木市南安威1‐9‐16 佐川急便株式会社 北大阪営業所 ※詳細は勤務時間欄に記載の【勤務地】をご確認ください |
最寄駅 | 総持寺(そうじじ)駅 |
更新日時 | 2021/1/5 |
勤務先名 | 大阪府茨木市/調剤薬局、求人No.6677 |
---|---|
給与 | 月給制、時給制 年収 500万円~650万円 月給 30万円~40万円 時給 2000円~3000円 経験、年齢考慮、勤務形態考慮 扶養控除内考慮 <諸手当> 交通費(全額支給)、薬剤師手当 <昇給・賞与> 昇給 年1回 賞与 年2回(6月、12月) |
勤務地 | 大阪府茨木市駅前 |
最寄駅 | JR東海道線(米原~神戸) 茨木駅 阪急電鉄京都本線 茨木市駅 |
更新日時 | 2021/1/5 |
勤務先名 | 大阪府茨木市/調剤併設型ドラッグストア、求人No.6698 |
---|---|
給与 | 時給制 時給 2100円~ 【賞与】年2回 <諸手当> ●パートタイマー 通勤手当(社内規定による)、超過勤務手当 |
勤務地 | 大阪府茨木市中津町 |
最寄駅 | 阪急電鉄京都本線 茨木市駅 |
更新日時 | 2021/1/5 |
勤務先名 | 大阪府茨木市/調剤併設型ドラッグストア、求人No.6723 |
---|---|
給与 | 月給制 ●正社員 地域限定/28万円~48万円、エリア勤務32万9千円~53万円、全国勤務/32万9千円~55万円 ※ご経験、能力に応じて当社規定により優遇 【賃金改定】年1回(3月) 【賞与】年3回(5月・7月・12月) <諸手当> ●正社員 子女教育手当、住宅助成金(エリア勤務、全国勤務) 、 通勤手当(実費全額)、超過勤務手当 |
勤務地 | 大阪府茨木市中津町 |
最寄駅 | 阪急電鉄京都本線 茨木市駅 |
更新日時 | 2021/1/5 |
勤務先名 | 大阪府茨木市/調剤薬局、求人No.6772 |
---|---|
給与 | 年俸制 年収 380万円~750万円 勤務条件によって、給与幅があります。 全店ヘルプ勤務可能等の場合、高収入! |
勤務地 | 大阪府茨木市水尾 |
最寄駅 | JR東海道線(米原~神戸) 茨木駅 阪急電鉄京都本線 茨木市駅 |
更新日時 | 2021/1/5 |
勤務先名 | 大阪府茨木市/病院・介護施設、求人No.6789 |
---|---|
給与 | 月給制 月給 20万円~26.5万円 経験年数などを考慮し優遇します。 <諸手当> 時間外手当、通勤手当(月額上限:60,000円) <昇給・賞与> 昇給 年1回 賞与 年2回(前年実績4.2ヶ月) |
勤務地 | 大阪府茨木市畑田町 |
最寄駅 | JR東海道線(米原~神戸) 茨木駅 JR茨木駅 |
更新日時 | 2021/1/5 |
勤務先名 | 大阪府茨木市/調剤薬局、求人No.6825 |
---|---|
給与 | 月給制 年収 394.8万円~ 月給 26.5万円~ ご経験を考慮し、ご相談に応じます。 <諸手当> 正社員:交通費は月額10万円迄支給 <昇給・賞与> 昇給 年1回(5月)人事考課により+αあり 賞与 年2回(7月・12月)人事考課により+αあり |
勤務地 | 大阪府茨木市清水 |
最寄駅 | JR東海道線(米原~神戸) 茨木駅 |
更新日時 | 2021/1/5 |
勤務先名 | 大阪府茨木市阪大病院前/調剤薬局、求人No.6835 |
---|---|
給与 | 月給制 年収 394.8万円~ 月給 26.5万円~ ご経験を考慮し、ご相談に応じます。 <諸手当> 正社員:交通費は月額10万円迄支給 <昇給・賞与> 昇給 年1回(5月)人事考課により+αあり 賞与 年2回(7月・12月)人事考課により+αあり |
勤務地 | 大阪府茨木市美穂ヶ丘 |
最寄駅 | 大阪モノレール国際文化公園都市線 阪大病院前駅 |
更新日時 | 2021/1/5 |
勤務先名 | 大阪府茨木市阪大病院前/調剤薬局、求人No.6843 |
---|---|
給与 | 月給制、時給制 月給 25万円~50万円 時給 1800円~ (各種手当含む) 前職給与、経験を考慮の上、当社規定により優遇いたします。 扶養控除内考慮 <諸手当> 通勤交通費全額支給、資格手当、地域手当、家族手当、住宅手当、残業手当ほか <昇給・賞与> 昇給 年1回(4月) H24年度平均:2.69% 賞与 年2回(7月・12月) H23年度平均:5.97ヶ月 |
勤務地 | 大阪府茨木市美穂ヶ丘 |
最寄駅 | 大阪モノレール彩都線 阪大病院前駅 |
更新日時 | 2021/1/5 |
勤務先名 | 大阪府茨木市/調剤薬局、求人No.6862 |
---|---|
給与 | 月給制 月給 28万円~ 給与は前職、経験などを考慮し、優遇します。 <諸手当> 通勤費全額・超過・住宅手当・資格手当 役職手当・出張旅費・各種責任者手当・経験加算等 <昇給・賞与> 昇給 年1回(4月) 賞与 年2回(7月・12月) |
勤務地 | 大阪府茨木市中穂積 |
最寄駅 | JR東海道線(米原~神戸) 茨木駅 |
更新日時 | 2021/1/5 |
勤務先名 | 大阪府茨木市/調剤薬局、求人No.6966 |
---|---|
給与 | 月給制 月給 25.5万円~50万円 (1)調剤薬剤師:25.5万円~45.0万円 (2)総合薬剤師:28.0万円~50.0万円 ※薬剤師手当含む ※年齢・経験等を考慮し個別に提示します <諸手当> 管理薬剤師手当、役職手当、時間外手当、通勤手当、家族手当他 <昇給・賞与> 昇給 年1回(4月) 賞与 年2回(7月・12月)、業績賞与年1回(業績連動型) |
勤務地 | 大阪府茨木市鮎川 |
最寄駅 | 阪急電鉄京都本線 茨木市駅 |
更新日時 | 2021/1/5 |
勤務先名 | 大阪府茨木市総持寺/調剤併設型ドラッグストア、求人No.6982 |
---|---|
給与 | 時給制 時給 1800円~ 割増時給:2600円 <諸手当> 時間外手当、通勤手当(規定支給) <昇給・賞与> 昇給 年2回(4月、10月) |
勤務地 | 大阪府茨木市総持寺駅前町 |
最寄駅 | 阪急電鉄京都本線 総持寺駅 |
更新日時 | 2021/1/5 |
勤務先名 | 大阪府茨木市/調剤併設型ドラッグストア、求人No.6987 |
---|---|
給与 | 月給制 月給 25.5万円~50万円 (1)調剤薬剤師:25.5万円~45.0万円 (2)総合薬剤師:28.0万円~50.0万円 ※薬剤師手当含む ※年齢・経験等を考慮し個別に提示します <諸手当> 管理薬剤師手当、役職手当、時間外手当、通勤手当、家族手当他 <昇給・賞与> 昇給 年1回(4月) 賞与 年2回(7月・12月)、業績賞与年1回(業績連動型) |
勤務地 | 大阪府茨木市水尾 |
最寄駅 | 阪急電鉄京都本線 茨木市駅 |
更新日時 | 2021/1/5 |
勤務先名 | 大阪府茨木市/調剤併設型ドラッグストア、求人No.7047 |
---|---|
給与 | 時給制 時給 1800円~ 割増時給:2600円 <諸手当> 時間外手当、通勤手当(規定支給) <昇給・賞与> 昇給 年2回(4月、10月) |
勤務地 | 大阪府茨木市水尾 |
最寄駅 | 阪急電鉄京都本線 茨木市駅 |
更新日時 | 2021/1/5 |
勤務先名 | 大阪府茨木市/調剤併設型ドラッグストア、求人No.7060 |
---|---|
給与 | 月給制 月給 25.5万円~50万円 (1)調剤薬剤師:25.5万円~45.0万円 (2)総合薬剤師:28.0万円~50.0万円 ※薬剤師手当含む ※年齢・経験等を考慮し個別に提示します <諸手当> 管理薬剤師手当、役職手当、時間外手当、通勤手当、家族手当他 <昇給・賞与> 昇給 年1回(4月) 賞与 年2回(7月・12月)、業績賞与年1回(業績連動型) |
勤務地 | 大阪府茨木市駅前 |
最寄駅 | JR東海道線(米原~神戸) 茨木駅 |
更新日時 | 2021/1/5 |
Copyright(c) YS Planning All Rights Reserved.